Balancetes de Despesas de 2018, discorre a respeito de todas as despesas da Câmara no período selecionado.
| Balancetes de Despesas 2018 | |
| Janeiro | Visualizar e Baixar Arquivo | 
| Fevereiro | Visualizar e Baixar Arquivo | 
| Março | Visualizar e Baixar Arquivo | 
| Abril | Visualizar e Baixar Arquivo | 
| Maio | Visualizar e Baixar Arquivo | 
| Junho | Visualizar e baixar arquivo | 
| Julho | Visualizar e baixar arquivo | 
| Agosto | Visualizar e baixar o arquivo | 
| Setembro | Visualizar e baixar o arquivo | 
| Outubro | Visualizar e baixar o arquivo | 
| Novembro | Visualizar e baixar o arquivo | 
| Dezembro | Visualizar e baixar o arquivo | 
 
				